Découvrez l’ensemble des tarifs 2025 du Golf d’Hardelot.
Tarifs des green-fees 2025
| Green fee | Prix | Prix | Prix |
|---|---|---|---|
| Prix Haute saison | Prix Moyenne saison | Prix Basse saison | |
| 18 trous | Prix 115 € | Prix 87 € | Prix 65 € |
| 9 trous (Les Pins) | Prix 70 € | Prix 55 € | Prix 38 € |
| 11 trous (Les Dunes) | Prix 75 € | Prix 57€ | Prix 40€ |
| 36 trous (2 jours consécutifs) | Prix 185 € | Prix 150 € | Prix 104 € |
| Pro ou Enseignant de golf | Prix 20 € | Prix 20 € | Prix 20 € |
| Employé de golf* | Prix -50% | Prix -50% | Prix -50% |
| Jeune moins de 18 ans* | Prix -50% | Prix -50% | Prix -50% |
| Étudiant moins de 25 ans* | Prix -25% | Prix -25% | Prix -25% |
| Membre clubs voisins** | Prix -20% | Prix -20% | Prix -20% |
| Groupe* (dès 12 joueurs) | Prix -10% | Prix -10% | Prix -10% |
*uniquement valable sur les tarifs 18 et 36 trous
**(Dunkerque, Wimereux, Saint-Omer, Nampont, Arras et Belle-Dune)
Tarifs du practice :
| Nombre de seaux | Prix |
|---|---|
| 1 seau | Prix 4 € |
| 2 seaux | Prix 7 € |
| 5 seaux | Prix 16 € |
| 10 seaux | Prix 30 € |
| 25 seaux | Prix 70 € |
| 50 seaux | Prix 135 € |
| 100 seaux | Prix 230 € |
1 seau = 45 balles
Tarifs des locations :
| Locations | Prix |
|---|---|
| Voiturette 36 trous (même journée) | Prix 65 € |
| Voiturette 18 trous | Prix 47 € |
| Voiturette 9 trous | Prix 25 € |
| Chariot électrique | Prix 25 € |
| Chariot | Prix 7 € |
| Forfait 1/2 série (practice) + 2 seaux de balles | Prix 15 € |
| Caution pour chariots électriques et 1/2 série | Prix 20 € (en espèces) |