Découvrez l’ensemble des tarifs 2024 du Golf d’Hardelot : green fees, practice, location d’équipements et abonnements. Profitez de nos offres variées pour une expérience golfique complète et adaptée à vos besoins.
Tarifs des green-fees 2024
Green fees | Prix |
---|---|
Green fee Les Pins - 18 trous | Prix 60 € à 110 € |
Green fee Les Dunes - 18 trous | Prix 60 € à 110 € |
Green fee Les Pins - 9 trous | Prix 35 € à 65 € |
Green fee Les Dunes - 11 trous | Prix 45 € à 75 € |
Green fee 36 trous - 1 jour | Prix 128 € à 165 € |
Green-fee 36 trous - 2 jours consécutifs | Prix 90 € à 175 € |
Green-fee moins de 18 ans* | Prix -50% |
Green-fee moins de 25 ans* | Prix -25% |
Membre golf sur la Côte d'Opale** | Prix -20% |
Groupe* (à partir de 12 joueurs) | Prix -10% |
Green-fee Pro ou Enseignant de Golf | Prix 20 € |
*sur les tarifs 18 et 36 trous
**(Dunkerque, Wimereux, Saint Omer, Nampont et Belle Dune)
Tarifs du practice :
Nombre de seaux | Prix |
---|---|
1 seau | Prix 4 € |
2 seaux | Prix 7 € |
5 seaux | Prix 16 € |
10 seaux | Prix 30 € |
25 seaux | Prix 70 € |
50 seaux | Prix 135 € |
100 seaux | Prix 230 € |
1 seau = 45 balles
Tarifs des locations :
Locations | Prix |
---|---|
Voiturette 36 trous (même journée) | Prix 65 € |
Voiturette 18 trous | Prix 45 € |
Voiturette 9 trous | Prix 25 € |
Chariot électrique | Prix 23 € |
Chariot | Prix 7 € |
Forfait 1/2 série (practice) + 2 seaux de balles | Prix 15 € |
Caution pour chariots électriques et 1/2 série | Prix 20 € (en espèces) |